En cas d’annulation entre 7 et 3 jours avant l’arrivée, 50% du montant total sera retenu.
Pour une annulation moins de 3 jours avant l’arrivée ou en cas de non-présentation, le montant total sera dû.
Nous recommandons vivement de souscrire une assurance voyage pour couvrir tout imprévu.
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 MAD | 2 2,200 MAD | 3 2,500 MAD | 4 2,500 MAD |
|||
| 5 2,200 MAD | 6 2,200 MAD | 7 2,200 MAD | 8 2,200 MAD | 9 2,200 MAD | 10 2,500 MAD | 11 2,500 MAD |
| 12 2,200 MAD | 13 2,200 MAD | 14 2,200 MAD | 15 2,200 MAD | 16 2,200 MAD | 17 2,500 MAD | 18 2,500 MAD |
| 19 2,200 MAD | 20 2,200 MAD | 21 2,200 MAD | 22 2,200 MAD | 23 2,200 MAD | 24 2,500 MAD | 25 2,500 MAD |
| 26 2,200 MAD | 27 2,200 MAD | 28 2,200 MAD | 29 2,200 MAD | 30 2,200 MAD | 31 2,500 MAD |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,500 MAD |
||||||
| 2 2,200 MAD | 3 2,200 MAD | 4 2,200 MAD | 5 2,200 MAD | 6 2,200 MAD | 7 2,500 MAD | 8 2,500 MAD |
| 9 2,200 MAD | 10 2,200 MAD | 11 2,200 MAD | 12 2,200 MAD | 13 2,200 MAD | 14 2,500 MAD | 15 2,500 MAD |
| 16 2,200 MAD | 17 2,200 MAD | 18 2,200 MAD | 19 2,200 MAD | 20 2,200 MAD | 21 2,500 MAD | 22 2,500 MAD |
| 23 2,200 MAD | 24 2,200 MAD | 25 2,200 MAD | 26 2,200 MAD | 27 2,200 MAD | 28 2,500 MAD |
|






































































































